神鬼奇兵地图资料

| 等级划分 | 地图名称 | 适合等级 | 类型 | 进入限制 | 详细介绍 |
| 无 | 亚特兰蒂斯 | 全部 | 城市 | 无 | 点击查看 |
| 亚特兰蒂斯广场 | 全部 | 城市 | 无 | 点击查看 | |
| 1~30级地图 | 探险者营地 | 1-10级 | 野外 | 无 | 点击查看 |
| 蝎子王墓穴 | 11-15级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 龙帝陵 | 16-20级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 亚特兰蒂斯海域 | 21-35级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 复活岛北部 | 21-25级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 复活岛南部 | 25-30级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 大海沟 | 25-30级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 30~60级地图 | 人鱼秘境北部 | 30-35级 | 野外 | 无 | 点击查看 |
| 人鱼秘境中部 | 35-40级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 人鱼秘境南部 | 40-45级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 大西洋 | 35-50级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 大裂口 | 45-50级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 龙帝墓一层 | 35-40级 | 地宫 | 30级以上 | 点击查看 | |
| 龙帝墓二层 | 40-45级 | 地宫 | 30级以上 | 点击查看 | |
| 龙帝墓三层 | 45-50级 | 地宫 | 30级以上 | 点击查看 | |
| 百慕大群岛 | 50-60级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 国王谷 | 50-60级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 吴哥丛林 | 50-60级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 禁魂墓穴 | 55-65级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 60级以上地图 | 矮人森林 | 61-70级 | 野外 | 无 | 点击查看 |
| 吴哥营地 | 61-70级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 尼罗河西岸 | 61-73级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 维京草原 | 71-79级 | 野外 | 无 | 点击查看 | |
| 吴哥神殿一层 | 71-75级 | 野外 | 无 | 点击查看 |








No comments:
Post a Comment